名称 | 收盘 | 涨跌% | 日期 |
---|---|---|---|
中国天然气进口量 | 728万吨 | +0.45% | 2017/11/15 |
中国LNG进口预估 | 426万吨 | +0.45% | 2017/11/05 |
中国原油进口量 | 4080万吨 | +0.45% | 2017/10/03 |
ICE布伦特原油期货 | 45.9美元/桶 | +0.45% | 2017/05/03 |
NYMEX WTI原油期货 | 54.3美元/桶 | +0.45% | 2017/05/03 |
一揽子原油变化率 | - | +0.45% | 2017/05/03 |
NYMEX HH天然气期货 | 54.3美元/mmBtu | +0.45% | 2017/05/03 |
ICE NBP天然气期货 | 54.3美元/mmBtu | +0.45% | 2017/05/03 |
中国汽油批发价格指数 | 8978元/吨 | +0.45% | 2017/05/03 |
中国柴油批发价格指数 | 7675元/吨 | +0.45% | 2017/05/03 |
中国经济信息社 Copyright © 2017.China Economy Information Service All rights reserved.